Guides des tailles :
Rose Market Vintage est à votre écoute pour toutes questions concernant les pièces, n'hésitez pas à nous contacter.
Portable: 07.81.04.51.26
Fixe: 09.86.28.10.81
Mail: contact@rosemarketvintage.com
Le mieux est de nous rendre visite et d'essayer à la boutique, situées au 19 rue Milton - 75009 - Paris.
A bientôt !
Guide des taille / size chart | XS | S | M | L | XL | ||
EUROPE (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
ROYAUME-UNI (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
ETATS-UNIS (USA) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
TOUR DE POITRINE (CM) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | ||
TOUR DE TAILLE (CM) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | ||
TOUR DE BASSIN (CM) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | ||
Pointures/shoes size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EUROPE (UE) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Royaume-Uni (UK) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Etats-Unis (USA) | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Italie (IT) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Longueur du pied (cm) | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Taille bague/ring size | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de doigts (cm) | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 |
Ring size (inches) | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Chapeau/ Hat size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de tête (cm) | 52/53 | 54 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 | |
Head circumference (inches) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptés à vos centres d’intérêts et réaliser des statistiques de visites.